概述
SMART多组分气体分析仪基于模块化设计,可连续测量气体化合物中的气体,根据要求可提供八种不同类型的传感器进行测量,并且最多可测量六种气体成分。
传感器可选择电解(P2O5),电容,顺磁,氧化锆,电化学,热导率检测器,红外光度法,紫外光度法等测量原理。
应用
●空分行业
●化肥/化工/制药行业
●石油石化
●冶金钢铁行业
●水泥建材
●核工业
●玻璃制造
●电厂
●锅炉
●火炬监测
●天然气的提取与加工
●环境区域监测
●麻醉,呼吸及产前护理
●监测发酵容器,生化发酵罐和下水道气体中的氧气含量
●在食品工业系统或包装的受控气氛中进行过量的氧气分析
●监测生物和废气含量
测量技术成分和范围
型号 | 技术 | 测量 | 载气 | 量程 | |
最小 | 最大 | ||||
SMART | NDIR 红外 | CO 一氧化碳 | 0~500ppm | 0~100% | |
CO2 二氧化碳 | 0~50ppm(20) | 0~100% | |||
CF4 四氟化碳 | 0~30% | 0~100% | |||
CH4 甲烷 | 0~1000ppm | 0~100% | |||
HCs 碳氢化合物 | 0~1000ppm(500) | 0~100% | |||
N2O 一氧化二氮 | 0~100ppm | 0~100% | |||
SF6 六氟化硫 | 0~50ppm | 0~100% | |||
SO2H2 | 0~100ppm | 0~1% | |||
SO2 二氧化硫 | 0~200ppm | 0~5% | |||
NO 一氧化氮 | 0~1000ppm | 0~100% | |||
CH3Br 溴甲烷 | 0~6% | 0~35% | |||
NDUV 紫外 | Cl2 氯气 | 0~100ppm | 0~30% | ||
H2S 硫化氢 | 0~100ppm | 0~1% | |||
SO2 二氧化硫 | 0~10ppm | 0~10% | |||
NO2 二氧化氮 | 0~10ppm | 0~5000ppm | |||
O3 臭氧 | 0~1ppm | 0~2000ppm | |||
UV NDOS 紫外 | NO 一氧化氮 | 0~300ppm | 0~5000ppm | ||
UV 紫外 | NOx 氮氧化物 | 0~300ppm | 0~5000ppm | ||
TDLAS 激光 | NH3 氨气 | 0~15ppm | 0~500ppm | ||
HCl 氯化氢 | 0~10ppm | 0~500ppm | |||
H2O 水分 | 5% | 40% | |||
CH4 甲烷 | 0~100ppm | 0~4% | |||
C2H2 乙炔 | 0~10ppm | 0~500ppm | |||
C2H6 乙烷 | 0~1000ppm | ||||
CO2 二氧化碳 | 0~1000ppm | 0~30% | |||
EC 电化学 | O2 氧气 | 0~1ppm | 0~100% | ||
H2S 硫化氢 | 0~10ppm | 0~1% | |||
Zirconia 氧化锆 | O2 氧气 | 0~10ppm | 0~100% | ||
Paramagnetic 顺磁 | 0~5% | 0~100% | |||
P2O5 五氧化二磷 | H2O 水分 | 0~10ppm | 0~2000ppm | ||
TCD 热导 | H2 氢气 | N2 氮气 | 0%~0.5% | 0%~100% | |
Air 空气 | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
O2 氧气 | 0%~0.8% | 0%~100% | |||
CO2 二氧化碳 | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
Ar 氩气 | 0%~0.4% | 0%~100% | |||
He 氦气 | 20%~40% | 20%~100% | |||
CH4 甲烷 | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
Cl2 氯气 | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
Cl2 氯气 | H2 氢气 | 0%~0.5% | 0%~100% | ||
O2 氧气 | N2 氮气 | 0%~15% | 0%~100% | ||
CO2 二氧化碳 | 0%~3% | 0%~100% | |||
Ar 氩气 | 0%~2% | 0%~100% | |||
He 氦气 | N2 氮气 | 0%~0.8% | 0%~100% | ||
Air 空气 | 0%~0.8% | 0%~100% | |||
Ar 氩气 | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
CO2 二氧化碳 | N2 氮气 | 0%~3% | 0%~100% | ||
Air 空气 | 0%~3% | 0%~100% | |||
Ar 氩气 | 0%~10% | 0%~60% | |||
N2 氮气 | Ar 氩气 | 0%~3% | 0%~100% | ||
Ar 氩气 | CO2 二氧化碳 | 40%~100% | |||
Xe 氙气 | 0%~3% | 0%~100% | |||
O2 氧气 | 0%~3% | 0%~100% | |||
CH4 甲烷 | N2 氮气 | 0%~2% | 0%~100% | ||
Air 空气 | 0%~2% | 0%~100% | |||
Ar 氩气 | 0%~1.5% | 0%~100% | |||
N2 氮气 | H2 氢气 | 0%~2% | 0%~100% | ||
SF6 六氟化硫 | N2 氮气 | 0%~2% | 0%~100% | ||
Air 空气 | 0%~2% | 0%~100% | |||
NO2 二氧化氮 | N2 氮气 | 0%~5% | 0%~100% | ||
Air 空气 | 0%~5% | 0%~100% | |||
Ne 氖气 | Ar 氩气 | 0%~1.5% | 0%~100% | ||
Kr 氪气 | Ar 氩气 | 0%~2% | 0%~100% | ||
D2 氘气 | N2 氮气 | 0%~0.7% | 0%~100% | ||
Air 空气 | 0%~0.7% | 0%~100% | |||
He 氦气 | 0%~5% | 0%~100% | |||
R125 灭火气体 | N2 氮气 | 0%~5% | 0%~100% | ||
Air 空气 | 0%~5% | 0%~100% | |||
密度 | 非腐蚀性气体 | 非腐蚀性气体 | 0~1kg/m³ | 0~19kg/m³ | |
0%~5% | 0%~100% |
• 其它组分及量程: 根据客户需求定制
产品资料: 多组分气体分析仪 ,如您需求更多信息,请与我们联系 sales@trust-control.com.cn 。